Beskrivelse
NOS ATEX Test- og spyle-HPUer er effektive og brukervennlige enheter for test- og spyleoperasjoner, som kombinerer to operasjoner som ofte gjøres sammen.
Datablad
Trykk for å forhåndsvise : NOS-SO2469
| Test- og spyleenhet i ramme | ||
| Godkjenninger | DNV 2.7-1 EN 12079 | |
| Arealklassifisering | ATEX Sone 1 gruppe IIA,T5 | |
| Rammeinnkapslingsstørrelse | 1500x1500x2000mm (LxBxH) | |
| Vekt tørr. | 2000 kg | |
| Z-015 Type | U99 | |
| Elektrisk motor | 45 kW 60 HK | |
| Pumpe | Misjon 2500 5x4x14 | |
| Behandle data | ||
| LP-pumpe | HP Pumpe | |
| Pumpe | Marshalsea | Marshalsea |
| Kapasitet | 0-13,5 l/min | 0-1,4 lpm |
| MWP | 410 bar | 1035 bar |
| Akkumulatortank. | 20 L | 10 L |
| NPSH ved maks kapasitet | 29 fot | 8 fot |
| 2xUttak ea pumpe | ½” BSP | ¼” BSP |
| Inntakstank | ½” BSP | |
| Lufttilførsel | 1” Chicago-klo | |
| Forsyningskobling | ||
| Strøm | 400/440V, 50/60Hz | |
| Omgivelsestemperatur ved drift | 0 – 40 °C
(under 0°C kontakt NOS) |
|
