Beskrivelse
UHP som er bygget for operasjoner der høyt trykk og flow er nødvendig. Svært egnet, men ikke begrenset til høytrykksvasking, fjerning av belegg, kutting, robotrengjøring, betongfjerning, osv. Hovedkontrollen er via PLS, noe som gjør enheten pålitelig og egnet for enhver operasjon.
Datablad
Trykk for å forhåndsvise: NOS-UHP.
| UHP Rammeenhet | |||
| Godkjenninger | Norsok Z-015, DNV 2.7-1 | ||
| Arealklassifisering | ATEX Sone 2 | ||
| Rammeinnkapslingsstørrelse | 4900x2200x2400 mm (LxBxH) | ||
| Vekt | 8500 kg | ||
| Z-015 Type | U04 | ||
| Dieselmotor | Scania DS11 | ||
| Motoreffekt | 330 hk & 246 kW @ 1800 o/min | ||
| Pumpe | Hammelman HDP 204 | ||
| Omgivelsestemperatur. | 0-60 °C (Under 0°C, kontakt NOS) | ||
| Trykk PÅ/AV | Panel og fjernkontroll med ledning, – knapp eller 4-pinners for robot | ||
| Flyt og trykk | |||
| Oppsett | 1000 Bar | 2800 bar | |
| Maksimal flyt | 110 liter per minutt | 40 lpm | |
| Behandle data | |||
| Min vannforsyning | 125 lpm | 55 l/min | |
| Uttak | M36 | 9/16” HK | |
| Min vanntrykk | 6 bar | ||
| Luftkrav | Min 7 bar, 1” klo | ||
| Innløp | 2” kamlok | ||
| Innløpsfilter | Posefilter 5my | ||
| Strøm | 230V, 16A | ||
| Motorolje | 15W-40 (API: CI-4, SHPD) | ||
| Kilerem | SPA 1882 (4ea) | ||
| Vannpumpe vifte | SPA 1700 | ||
| Pumpolje | PAO ISO VG 320 | ||
