Beskrivelse
Den minste NOS Rentals T14 kledde syretankflåte.
Vertikal tank i ramme med utløp på toppen og bruker luft for å tømme tanken.
For enkel tilgang til innløp/utløp er koblingspunktet flyttet ned til bunnen på utsiden av tanken.
Datablad
Trykk for forhåndsvisning: HMHU T14 4m3
| Tank i ramme | |
| Godkjenninger | IMDG T14, ADR, DNV 2.7-1, EN12079, AMNE U-Stempel |
| Fartøydesignkode | ASME VIII Div 1 |
| Last transportert | Multi-last i henhold til IMDG T14 og kompatibel med fôr |
| Rammeinnkapslingsstørrelse | 1995 x 1995 x 2571mm(L x B x H) |
| MAKS nyttelast | 5 700kg |
| Tare | 2 300 kg |
| MGW | 8,00 kg |
| Behandle data | |
| Tankvolum | 3750 liter |
| Fartøyets materiale | Karbonstål til SA514-70 Fôret |
| Det er mulig du mener M.W.P. som en forkortelse av et navn, for eksempel "Maud Wilhelmina Petersen" eller noe lignende. Uten mer kontekst er det vanskelig å si nøyaktig hva M.W.P. står for. Kan du gi mer informasjon om hvor du så denne forkortelsen, eller hva den refererer til? | 4 bar |
| PRV | 2 bar |
| Tilkobling | |
| Inn./Utløp | 4” FIG 206 Gjenge |
| Luftforsyning | 1” Offshore-klo |
| Omgivelsestemperatur ved drift | -40 til 60 °C
(utenfor spesifikasjon. kontakt NOS) |
