Beskrivelse
kompakt 1m3 T11 transporttank i 316L rustfritt stål.
Datablad
Trykk for å forhåndsvise: NOS -4000
| Tank i ramme | |
| Godkjenninger | IMDG T11, ADR, DNV 2.7-1, EN12079, NORSOK R003 |
| Fartøydesignkode | ASME VIII Div 1 |
| Last transportert | Multi cargo i henhold til IMDG T11 med fôr |
| Rammeinnkapslingsstørrelse | 1300 x 1300 x 2455 mm (LxBxH) |
| MAKS nyttelast | 2 000 kg |
| Tare | 1 000 kg |
| MGW | 3 000 kg |
| Behandle data | |
| Tankvolum | 1000 liter |
| Fartøyets materiale | SS AISI 316L |
| Det er mulig du mener M.W.P. som en forkortelse av et navn, for eksempel "Maud Wilhelmina Petersen" eller noe lignende. Uten mer kontekst er det vanskelig å si nøyaktig hva M.W.P. står for. Kan du gi mer informasjon om hvor du så denne forkortelsen, eller hva den refererer til? | 4 bar |
| PRV | 2 bar |
| Tilkobling | |
| Uttak | 2” BSPP H |
| Sekundær inneslutning | Halvlukket dryppskål |
| Omgivelsestemperatur ved drift | -40 til 60 °C
(utenfor spesifikasjon. kontakt NOS) |
