Beskrivelse
Den store NOS Rentals T14 lined syretankflåten.
horisontal tank i ramme med utløp på toppen og bruker luft for å tømme tanken
Datablad
Trykk for forhåndsvisning: NOS -4004
| Tank i ramme | |
| Godkjenninger | IMDG T14, ADR, DNV 2.7-1, EN12079, ISO 1496.3, IMO MSC/Circ.860, NORSOK R003 |
| Fartøydesignkode | ASME VIII Div 1 |
| Last transportert | Multi-last i henhold til IMDG T14 og kompatibel med fôr |
| Rammeinnkapslingsstørrelse | 2991 x 2438 x 2591 mm (LxBxH) |
| MAKS nyttelast | 20 900 kg |
| Tare | 4 100 kg |
| MGW | 25 000 kg |
| Behandle data | |
| Tankvolum | 6000 liter |
| Fartøyets materiale | Karbonstål til SA514-70 Fôret |
| Det er mulig du mener M.W.P. som en forkortelse av et navn, for eksempel "Maud Wilhelmina Petersen" eller noe lignende. Uten mer kontekst er det vanskelig å si nøyaktig hva M.W.P. står for. Kan du gi mer informasjon om hvor du så denne forkortelsen, eller hva den refererer til? | 4 bar |
| PRV | 2 bar |
| Tilkobling | |
| Uttak | 4” FIG 206 Gjenge |
| Innløp | 4” FIG 206 Gjenge |
| Luftforsyning | 1” Offshore-klo |
| Omgivelsestemperatur ved drift | -40 til 60 °C
(utenfor spesifikasjon. kontakt NOS) |
