Beskrivelse
NOS Test og spyling av HPU-er en rekke HPU-er er bygget med to pumper. Én for høyt trykk og én for høy strømningshastighet for testing og spyling med én enhet. HPU-ene er helautomatiserte og styres av en berøringsskjerm.
Datablad
Trykk for å forhåndsvise PDF:NOS-HP6369
| HPU i ramme | ||
| Godkjenninger | Norsok Z-015, DNV 2.7-1 | |
| Arealklassifisering | ATEX Sone 1, IIB T3 | |
| Rammestørrelse | 1500x1500x2050mm (LxBxH) | |
| Vekt | 1 600kg | |
| Z-015 Type | U99 | |
| Flyt og trykk | ||
| LP | HP | |
| Pumpetype | Marskalsea
XW1197-43 |
Marskalsea
XW1196-50 |
| Elektrisk motor | 5,5kW | 15Kw |
| Flyt | 0-1,9 lpm | 0-16,5 lpm |
| MWP | 690 bar | 345 bar |
| Akkumulator | 25 L | 10 L |
| Behandle data | ||
| Menneske-maskin-grensesnitt | 9” berøringsskjerm | |
| Flytkontroll | Frekvensregulering | |
| PRV | Ja | |
| Tank | 200L | |
| Filter LP | DHD110H03B | |
| Filtrer HP | DHD60H03B | |
| Filter Return | DHD660G03 | |
| Pumpe smøring | Castrol Alfasyn HW150 | |
| Forsyningskobling | ||
| HP utsalg | 3/8” MP | |
| Outlet LP | ½” rør/kobling på forespørsel | |
| Returner / Fyll inn | 1 ” Rør / kobling på forespørsel | |
| Luftrensing | 1” Klo | |
| Strøm | 400/440v, 63A 50/60Hz | |
| Omgivelsestemperatur ved drift | 0 – 60 °C
(under 0°C kontakt NOS) |
|
