Description
Dual ATEX test & injection unit
Datablad
Press to Preview: NOS2000
| Pump on Frame | ||||
| Approvals | Norsok Z-015, | |||
| Area Classification | ATEX II2 G EEx IIC T6 Zone 1 | |||
| Z-015 Type | U10 | |||
| Frame Envelope Size | 1000x1000x80mm (LxWxH) | |||
| Weight | 150kg | |||
| Pump | SC hydraulic 10-6000W100 | |||
| Pumps, Flow & pressure | ||||
| Type | Pump | Pressure | Flow | |
| GX60 | Maximator GX60 | 528bar | 1-46lpm | |
| L6 | SC L6-V0S60 | 430bar | 1-30lpm | |
| L7 | SC L7-V0S70 | 550bar | 1-38lpm | |
| MAX Air pressure | 10 bar | |||
| Supply connection | ||||
| Outlet | ½” BSP / Configurable | |||
| External fluid supply | 2” 206 FIG / Configurable | |||
| Air Supply | 1” Offshore Claw | |||
| Ambient Operating temperature | 0 – 60 °C
(below 0°C contact NOS) |
|||
